top of page

ASSOCIATION DES RETRAITÉS DU CN

Amis et collègues ne sont plus avec nous*
* Personnes décédées au cours des 5 dernières années, selon les renseignements reçus de l'Administration des pensions et des avantages sociaux du CN
And/Or
Last Name / Nom de famille | First Name / Prénom | Date of Death/ Date du décès | Council Code | Council Name / Nom du conseil |
|---|---|---|---|---|
Cabral | Jose | 06/30/2026 | E3 | Edmonton: CN RailVets |
Prefontaine | Guy | 06/30/2026 | B7 | Conseil Montréal / Laval |
Khan | Habib | 06/29/2026 | E3 | Edmonton: CN RailVets |
Nadeau | Jean | 06/29/2026 | B14 | Conseil de la Rive-sud-de-Montréal / Laurentides / Lanaudière |
Burant | Henry | 06/28/2026 | D2 | Saskatchewan Council |
Leblanc | Doris | 06/27/2026 | A7 | Moncton Council #1 |
Maillet | Noella | 06/27/2026 | A7 | Moncton Council #1 |
Bush | Joe | 06/26/2026 | E10 | Central & Northern BC Council |
Gallant | Hector | 06/26/2026 | A7 | Moncton Council #1 |
Howlett | Anna | 06/26/2026 | A8 | South West (Port aux Basque) |
Houle | Liliane | 06/25/2026 | B14 | Conseil de la Rive-sud-de-Montréal / Laurentides / Lanaudière |
Lannon | Marie F | 06/25/2026 | A9 | St. John's Branch |
Skeete | Wreaker | 06/25/2026 | F1 | National Council |
Spencer | Ronald | 06/25/2026 | A7 | Moncton Council #1 |
Adams | Caesar | 06/24/2026 | C14 | Toronto Council |
Aubry-Chevigny | Honorine | 06/24/2026 | B14 | Conseil de la Rive-sud-de-Montréal / Laurentides / Lanaudière |
Scott | Randolph | 06/24/2026 | C3 | Belleville Council |
Watson | Margaret | 06/24/2026 | D3 | Manitoba Division #1 |
Larocque | Marguerite | 06/22/2026 | C13 | Thunder Bay Council |
McMahon | Karin H | 06/22/2026 | D3 | Manitoba Division #1 |
Morrison | Mary Louise | 06/22/2026 | C8 | Niagara Falls Council |
Wilkins | Sylvia | 06/22/2026 | E9 | Fraser Valley Council |
Comeau | Marie E | 06/21/2026 | A7 | Moncton Council #1 |
Domagala | Evelyn | 06/21/2026 | C14 | Toronto Council |
Downey | Geraldine | 06/21/2026 | D3 | Manitoba Division #1 |
Page 1 sur 1
bottom of page