top of page
ASSOCIATION DES RETRAITÉS DU CN
Amis et collègues ne sont plus avec nous*
* Selon les renseignements reçus de l'Administration des régimes de retraite et des avantages sociaux du CN au cours des 36 derniers mois
And/Or
Last Name/Nom de famille | First Name/Prénom | Date of Death/Date de décès | Council Code | Council Name/Nom du conseil |
---|---|---|---|---|
Hamel | Helen | 06/30/2024 | D3 | Manitoba Division #1 |
Koabel | Donald M | 06/30/2024 | C8 | Niagara Falls Council |
Leblanc | Marie | 06/30/2024 | A7 | Moncton Council #1 |
Pomponio | Giovanni | 06/30/2024 | E4 | Kamloops Council |
Deagle | Victoria | 06/29/2024 | A3 | PEI Council |
Webster | Marie | 06/29/2024 | C14 | Toronto Council |
Gallant | Mary Anne | 06/28/2024 | A6 | Atlantic Regional Council |
Mullan | Raymond | 06/28/2024 | E3 | Edmonton: CN RailVets |
Noyes | Mona | 06/28/2024 | D3 | Manitoba Division #1 |
Bain | David | 06/27/2024 | C6 | Kingston Council |
Porcheron | Roger | 06/27/2024 | B14 | Conseil de la Rive-sud-de-Montréal / Laurentides / Lanaudière |
Ellis | Geraldine | 06/26/2024 | B14 | Conseil de la Rive-sud-de-Montréal / Laurentides / Lanaudière |
Howell | Kenneth | 06/26/2024 | A9 | St. John's Branch |
Ethier | Real | 06/25/2024 | B14 | Conseil de la Rive-sud-de-Montréal / Laurentides / Lanaudière |
MacIntyre | Tim N | 06/25/2024 | E3 | Edmonton: CN RailVets |
Olson | Lawrence | 06/25/2024 | E3 | Edmonton: CN RailVets |
Berenyi Jr | George | 06/24/2024 | D2 | Saskatchewan Council |
Borges | Maria | 06/24/2024 | E3 | Edmonton: CN RailVets |
Demers | Serge | 06/23/2024 | B7 | Conseil Montréal / Laval |
Amyot | Anthony | 06/22/2024 | E9 | Fraser Valley Council |
Page 1 of 328
bottom of page