top of page

ASSOCIATION DES RETRAITÉS DU CN

Amis et collègues ne sont plus avec nous*
* Personnes décédées au cours des 5 dernières années, selon les renseignements reçus de l'Administration des pensions et des avantages sociaux du CN
And/Or
Last Name / Nom de famille | First Name / Prénom | Date of Death/ Date du décès | Council Code | Council Name / Nom du conseil |
---|---|---|---|---|
McGowan | Donald | 06/30/2025 | A7 | Moncton Council #1 |
Mcwhirter | Helen M | 06/30/2025 | C2 | Barrie Council |
O'Hara | Robert D | 06/30/2025 | A7 | Moncton Council #1 |
Boulee-Baril | Irene | 06/29/2025 | B9 | Conseil québécois |
Germain | Gaetane | 06/29/2025 | B7 | Conseil Montréal / Laval |
Chrobak | Anna | 06/28/2025 | C14 | Toronto Council |
Di Giorgio | Lina | 06/28/2025 | B7 | Conseil Montréal / Laval |
Gruber | Mary A | 06/28/2025 | C14 | Toronto Council |
Letourneau | Roger | 06/28/2025 | B14 | Conseil de la Rive-sud-de-Montréal / Laurentides / Lanaudière |
Mackenzie | Audrey M | 06/28/2025 | D3 | Manitoba Division #1 |
Mitchoff | Daniel | 06/28/2025 | C6 | Kingston Council |
Oderkirk | Robert | 06/28/2025 | A1 | Atlantic Regional Council |
Kalita | Raymond | 06/27/2025 | B7 | Conseil Montréal / Laval |
Paris | Rolande | 06/27/2025 | F2 | National Council |
Dickerson | Bessie | 06/26/2025 | A1 | Atlantic Regional Council |
Ewing | Alex M | 06/26/2025 | C2 | Barrie Council |
MacDonald | Myrna Irene | 06/26/2025 | C14 | Toronto Council |
Eyre | William | 06/25/2025 | E9 | Fraser Valley Council |
Morris | William | 06/25/2025 | E3 | Edmonton: CN RailVets |
Boucher | Michel | 06/23/2025 | B14 | Conseil de la Rive-sud-de-Montréal / Laurentides / Lanaudière |
Dhaliwal | Paul | 06/22/2025 | E3 | Edmonton: CN RailVets |
Smith | Mark E | 06/22/2025 | C14 | Toronto Council |
Widenmaier | Rudy | 06/22/2025 | D3 | Manitoba Division #1 |
Coates | Fred | 06/21/2025 | E8 | Vancouver Council |
Souliere | Dorothy | 06/21/2025 | C2 | Barrie Council |
Buskard | Mary-Ellen | 06/20/2025 | C9 | Ottawa |
Barkley | Leslie | 06/19/2025 | D3 | Manitoba Division #1 |
Bolduc | Marguerite | 06/19/2025 | B9 | Conseil québécois |
Doty | Lois M | 06/19/2025 | C14 | Toronto Council |
Nolet | Joan | 06/19/2025 | B7 | Conseil Montréal / Laval |
Schendel | Jacqueline | 06/19/2025 | D3 | Manitoba Division #1 |
Strong | Valerie | 06/19/2025 | D3 | Manitoba Division #1 |
Chiasson | Alvarez | 06/18/2025 | B2 | Conseil de l'Abitibi |
L'Heureux | Jean | 06/18/2025 | B9 | Conseil québécois |
Reid | Diane P | 06/18/2025 | D3 | Manitoba Division #1 |
Bootsma | Simon | 06/17/2025 | C14 | Toronto Council |
Hamel | Rolland | 06/17/2025 | B9 | Conseil québécois |
Lamb | Annie | 06/17/2025 | E9 | Fraser Valley Council |
Leblanc | Calvin | 06/17/2025 | E4 | Kamloops Council |
Shaw | Isabel J | 06/17/2025 | D3 | Manitoba Division #1 |
Shaw-Lamb | Annie | 06/17/2025 | E9 | Fraser Valley Council |
Thibeault | Cecile | 06/17/2025 | E3 | Edmonton: CN RailVets |
Horodyski | Stan | 06/16/2025 | E3 | Edmonton: CN RailVets |
Maher | Denis | 06/16/2025 | B14 | Conseil de la Rive-sud-de-Montréal / Laurentides / Lanaudière |
Hill | Marion | 06/15/2025 | D3 | Manitoba Division #1 |
Breton | Lise | 06/14/2025 | B14 | Conseil de la Rive-sud-de-Montréal / Laurentides / Lanaudière |
Broussard | Alex | 06/14/2025 | A1 | Atlantic Regional Council |
Cable | Bernice | 06/14/2025 | E3 | Edmonton: CN RailVets |
Carson | Helen | 06/13/2025 | E3 | Edmonton: CN RailVets |
MacLean | Dorothy | 06/13/2025 | A3 | PEI Council |
Page 1 of 163
bottom of page