top of page

ASSOCIATION DES RETRAITÉS DU CN

Amis et collègues ne sont plus avec nous*
* Personnes décédées au cours des 5 dernières années, selon les renseignements reçus de l'Administration des pensions et des avantages sociaux du CN
And/Or
Last Name / Nom de famille | First Name / Prénom | Date of Death/ Date du décès | Council Code | Council Name / Nom du conseil |
---|---|---|---|---|
Kitchen | William | 08/31/2025 | D3 | Manitoba Division #1 |
Lanctot | Mike | 08/31/2025 | B4 | Conseil de Coteau / Vaudreuil-Soulanges |
Meeko | Betty G | 08/31/2025 | D2 | Saskatchewan Council |
Probizanski | Eileen | 08/31/2025 | C13 | Thunder Bay Council |
Christoff | Wanda | 08/30/2025 | C8 | Niagara Falls Council |
Laing | John | 08/30/2025 | B14 | Conseil de la Rive-sud-de-Montréal / Laurentides / Lanaudière |
Thompson | Margery | 08/30/2025 | C8 | Niagara Falls Council |
Vienneau | Mary | 08/30/2025 | A2 | Campbellton Council |
Della Loggia | Liliane | 08/29/2025 | B14 | Conseil de la Rive-sud-de-Montréal / Laurentides / Lanaudière |
Gosselin | Angeline | 08/29/2025 | B14 | Conseil de la Rive-sud-de-Montréal / Laurentides / Lanaudière |
Lefebvre | Rhonda L | 08/29/2025 | C14 | Toronto Council |
Merritt | Arthur | 08/29/2025 | E4 | Kamloops Council |
Parent | Robert | 08/29/2025 | B7 | Conseil Montréal / Laval |
Waldinsperger | Erwin | 08/29/2025 | C14 | Toronto Council |
Dupuis | Diane | 08/28/2025 | B14 | Conseil de la Rive-sud-de-Montréal / Laurentides / Lanaudière |
Hayden | Jean | 08/28/2025 | D2 | Saskatchewan Council |
Penney | Gerald | 08/28/2025 | A9 | St. John's Branch |
Schmidt | Frank J | 08/28/2025 | D3 | Manitoba Division #1 |
Fabbro | Maria | 08/27/2025 | E3 | Edmonton: CN RailVets |
MacLean | Neil H | 08/26/2025 | A10 | Sydney Council #6 |
Stevens | Elizabeth | 08/26/2025 | D3 | Manitoba Division #1 |
Arsenault | Marthe | 08/25/2025 | B14 | Conseil de la Rive-sud-de-Montréal / Laurentides / Lanaudière |
Boyer | Claude | 08/25/2025 | B14 | Conseil de la Rive-sud-de-Montréal / Laurentides / Lanaudière |
Dawe | Sinneth | 08/25/2025 | A9 | St. John's Branch |
Debrecen | Gerald | 08/25/2025 | D3 | Manitoba Division #1 |
Soucie | Clifford | 08/25/2025 | E3 | Edmonton: CN RailVets |
Thune | Dennis | 08/25/2025 | E9 | Fraser Valley Council |
Bugoy | Ervin W | 08/24/2025 | D2 | Saskatchewan Council |
Cormier | Normand | 08/24/2025 | A7 | Moncton Council #1 |
Gauron | Gina | 08/24/2025 | B14 | Conseil de la Rive-sud-de-Montréal / Laurentides / Lanaudière |
Bronson | Barbara | 08/23/2025 | C3 | Belleville Council |
Leslie | John | 08/23/2025 | E3 | Edmonton: CN RailVets |
Scaini | Maria | 08/23/2025 | B7 | Conseil Montréal / Laval |
Burdett | Pat | 08/22/2025 | D3 | Manitoba Division #1 |
Gallant | Marie Gemma | 08/22/2025 | A2 | Campbellton Council |
Sturby | Elaine | 08/22/2025 | D2 | Saskatchewan Council |
Carignan | Julien | 08/21/2025 | B9 | Conseil québécois |
Oreilly | Shirley E | 08/21/2025 | E3 | Edmonton: CN RailVets |
Seguin | Desanges | 08/21/2025 | C9 | Ottawa |
Bui-Duy | Quang | 08/20/2025 | F1 | National Council |
Cooper | Marjorie | 08/20/2025 | E3 | Edmonton: CN RailVets |
Duval | Annonciade | 08/19/2025 | B6 | Conseil du Centre-de-la-Mauricie / Haut-Saint-Mauricie / Laviolette |
Latoski | Lorne | 08/19/2025 | C2 | Barrie Council |
Masse | Eliane M | 08/19/2025 | B9 | Conseil québécois |
Smith | Edward | 08/19/2025 | E4 | Kamloops Council |
Tavares | Noe | 08/19/2025 | E3 | Edmonton: CN RailVets |
Andryechen | Hazel | 08/18/2025 | C2 | Barrie Council |
Grant | Denise | 08/18/2025 | B3 | Conseil Saint-Laurent |
Leclair | Pauline | 08/18/2025 | B7 | Conseil Montréal / Laval |
Miller | Miriam | 08/18/2025 | C4 | Hamilton Council |
Page 1 of 168
bottom of page