top of page

ASSOCIATION DES RETRAITÉS DU CN

Amis et collègues ne sont plus avec nous*
* Personnes décédées au cours des 5 dernières années, selon les renseignements reçus de l'Administration des pensions et des avantages sociaux du CN
And/Or
Last Name / Nom de famille | First Name / Prénom | Date of Death/ Date du décès | Council Code | Council Name / Nom du conseil |
|---|---|---|---|---|
Britten | Floyd | 03/28/2022 | A6 | Atlantic Regional Council |
Camirand | Theresa | 03/28/2022 | C2 | Barrie Council |
Krawetz | Emil | 03/27/2022 | D3 | Manitoba Division #1 |
Malenfant | Louise | 03/27/2022 | B7 | Conseil Montréal / Laval |
Pageau | Ginette | 03/27/2022 | F2 | National Council |
Poirier Moreau | Annette | 03/27/2022 | B14 | Conseil de la Rive-sud-de-Montréal / Laurentides / Lanaudière |
Fenerty | Mary Margaret | 03/26/2022 | A6 | Atlantic Regional Council |
Flann | John | 03/26/2022 | E3 | Edmonton: CN RailVets |
Hopkins | Dorothy | 03/26/2022 | E3 | Edmonton: CN RailVets |
Laforge | Gerard | 03/26/2022 | B14 | Conseil de la Rive-sud-de-Montréal / Laurentides / Lanaudière |
Lavender | Elizabeth | 03/26/2022 | C6 | Kingston Council |
Oakley | Robert | 03/26/2022 | C14 | Toronto Council |
Poirier | Yvon | 03/26/2022 | B14 | Conseil de la Rive-sud-de-Montréal / Laurentides / Lanaudière |
Arsenault | Therese | 03/25/2022 | A7 | Moncton Council #1 |
Brohm | Dennis | 03/25/2022 | C2 | Barrie Council |
Jackson | Franklyn | 03/25/2022 | B7 | Conseil Montréal / Laval |
Kyrylenko | Dmytro | 03/25/2022 | C14 | Toronto Council |
Parsons | Vivian | 03/25/2022 | A9 | St. John's Branch |
Pitts | Shirley | 03/25/2022 | E3 | Edmonton: CN RailVets |
Steiner | David | 03/25/2022 | E2 | Calgary: CN RailVets |
Anctil | Lucette | 03/24/2022 | B9 | Conseil québécois |
Darveau | Simone | 03/24/2022 | B9 | Conseil québécois |
Delorme | Paul | 03/24/2022 | E8 | Vancouver Council |
Dion | Carolyn | 03/24/2022 | C2 | Barrie Council |
Doyle | Theresa | 03/24/2022 | B7 | Conseil Montréal / Laval |
Page 1 sur 1
bottom of page