top of page

ASSOCIATION DES RETRAITÉS DU CN

Amis et collègues ne sont plus avec nous*
* Personnes décédées au cours des 5 dernières années, selon les renseignements reçus de l'Administration des pensions et des avantages sociaux du CN
And/Or
Last Name / Nom de famille | First Name / Prénom | Date of Death/ Date du décès | Council Code | Council Name / Nom du conseil |
|---|---|---|---|---|
Kilgour | Mary | 03/24/2022 | C7 | London Council |
Bishop | Frank | 03/23/2022 | C2 | Barrie Council |
Carson | Lucy | 03/23/2022 | C4 | Hamilton Council |
Chinell | Donald | 03/23/2022 | E3 | Edmonton: CN RailVets |
Hardy | Ronald | 03/23/2022 | A10 | Sydney Council #6 |
Luzny | Stella T | 03/23/2022 | D2 | Saskatchewan Council |
Sousa | Constantina | 03/23/2022 | D3 | Manitoba Division #1 |
Charbonneau | Rachelle | 03/22/2022 | B6 | Conseil du Centre-de-la-Mauricie / Haut-Saint-Mauricie / Laviolette |
Cote | Monique | 03/22/2022 | B14 | Conseil de la Rive-sud-de-Montréal / Laurentides / Lanaudière |
Gaskin | John | 03/22/2022 | A7 | Moncton Council #1 |
Reid | Ruby E | 03/22/2022 | A7 | Moncton Council #1 |
Ross | J.E. Marius | 03/22/2022 | B3 | Conseil Saint-Laurent |
Vanderwater | Barbara | 03/21/2022 | F2 | National Council |
Fortier | Cecile | 03/20/2022 | B9 | Conseil québécois |
Grant | Lillian E | 03/20/2022 | E2 | Calgary: CN RailVets |
Wicker | Marilyn | 03/20/2022 | E3 | Edmonton: CN RailVets |
Bergeron | Huguette | 03/19/2022 | B7 | Conseil Montréal / Laval |
Chartier | Marguerite | 03/19/2022 | F1 | National Council |
Payne | Keith | 03/19/2022 | C7 | London Council |
Smith | Gordon | 03/19/2022 | D2 | Saskatchewan Council |
Bonin | Jeanne | 03/18/2022 | B14 | Conseil de la Rive-sud-de-Montréal / Laurentides / Lanaudière |
Gauthier | Rita | 03/18/2022 | F1 | National Council |
Higgins | Robert | 03/18/2022 | C14 | Toronto Council |
Murphy | William | 03/18/2022 | A7 | Moncton Council #1 |
Payeur | Joseph J | 03/18/2022 | B9 | Conseil québécois |
Page 1 sur 1
bottom of page