top of page

ASSOCIATION DES RETRAITÉS DU CN

Amis et collègues ne sont plus avec nous*
* Personnes décédées au cours des 5 dernières années, selon les renseignements reçus de l'Administration des pensions et des avantages sociaux du CN
And/Or
Last Name / Nom de famille | First Name / Prénom | Date of Death/ Date du décès | Council Code | Council Name / Nom du conseil |
|---|---|---|---|---|
Collyer | Thomas | 03/05/2022 | C3 | Belleville Council |
Kelly | Francis | 03/05/2022 | A9 | St. John's Branch |
Larocque | Jeannine | 03/05/2022 | B14 | Conseil de la Rive-sud-de-Montréal / Laurentides / Lanaudière |
McLauchlan | Robert | 03/05/2022 | A2 | Campbellton Council |
Paradis | Monique | 03/05/2022 | B14 | Conseil de la Rive-sud-de-Montréal / Laurentides / Lanaudière |
Pypka | Elsie | 03/05/2022 | D3 | Manitoba Division #1 |
Bitz | Eugene | 03/04/2022 | E3 | Edmonton: CN RailVets |
Graham | Margaret | 03/04/2022 | D3 | Manitoba Division #1 |
Maille | Michel | 03/04/2022 | B7 | Conseil Montréal / Laval |
Nisbet | Laurence | 03/04/2022 | E3 | Edmonton: CN RailVets |
Parker | Gary | 03/04/2022 | C9 | Ottawa |
Polanski | Bernard | 03/04/2022 | D3 | Manitoba Division #1 |
Polanski | Bernard | 03/04/2022 | D3 | Manitoba Division #1 |
Romeo | Stella | 03/04/2022 | E2 | Calgary: CN RailVets |
Ryan | Martin | 03/04/2022 | A9 | St. John's Branch |
Umpherson | James | 03/04/2022 | C14 | Toronto Council |
D'Addario | Margaret | 03/03/2022 | C4 | Hamilton Council |
Ellis | Frederick | 03/03/2022 | C14 | Toronto Council |
Harvey | Veronica | 03/03/2022 | B7 | Conseil Montréal / Laval |
Torchia | Gabriel | 03/03/2022 | D3 | Manitoba Division #1 |
Coulombe | Gerard | 03/02/2022 | A2 | Campbellton Council |
Dahl | William C | 03/02/2022 | D3 | Manitoba Division #1 |
Egers | Dow | 03/02/2022 | A1 | Atlantic Regional Council |
Gregoire | Maurice | 03/02/2022 | D3 | Manitoba Division #1 |
Mackenzie | Duncan | 03/02/2022 | C4 | Hamilton Council |
Page 1 sur 1
bottom of page