top of page

ASSOCIATION DES RETRAITÉS DU CN

Amis et collègues ne sont plus avec nous*
* Personnes décédées au cours des 5 dernières années, selon les renseignements reçus de l'Administration des pensions et des avantages sociaux du CN
And/Or
Last Name / Nom de famille | First Name / Prénom | Date of Death/ Date du décès | Council Code | Council Name / Nom du conseil |
|---|---|---|---|---|
Maille | Robert | 03/02/2022 | B14 | Conseil de la Rive-sud-de-Montréal / Laurentides / Lanaudière |
McKiel | Claudia | 03/02/2022 | A1 | Atlantic Regional Council |
West | Violet | 03/02/2022 | D2 | Saskatchewan Council |
Finlay | Allan R | 03/01/2022 | D3 | Manitoba Division #1 |
Franks | Richard | 03/01/2022 | E3 | Edmonton: CN RailVets |
Gagnon | Therese | 03/01/2022 | B3 | Conseil Saint-Laurent |
Ritzer | Hugh T | 03/01/2022 | D3 | Manitoba Division #1 |
Shawaga | Margaret | 03/01/2022 | D3 | Manitoba Division #1 |
Sims | Ronald | 03/01/2022 | C14 | Toronto Council |
Bartfay | Valer | 02/28/2022 | B14 | Conseil de la Rive-sud-de-Montréal / Laurentides / Lanaudière |
Savage | E Stanley | 02/28/2022 | C7 | London Council |
Sherwood | Joyce E. | 02/28/2022 | A7 | Moncton Council #1 |
Spalvieri | Fernando | 02/28/2022 | C2 | Barrie Council |
MacCallum | Juanita Kathleen | 02/27/2022 | A7 | Moncton Council #1 |
Martin | Lucille | 02/27/2022 | A3 | PEI Council |
Schade | Caroline | 02/27/2022 | C14 | Toronto Council |
Arsenault | Andre Paul | 02/26/2022 | B6 | Conseil du Centre-de-la-Mauricie / Haut-Saint-Mauricie / Laviolette |
Perry | Edith M | 02/26/2022 | A3 | PEI Council |
Peterson | Vernon L | 02/26/2022 | D3 | Manitoba Division #1 |
Leggett | Darlene | 02/25/2022 | D3 | Manitoba Division #1 |
Zagaja | Joe | 02/25/2022 | D3 | Manitoba Division #1 |
Allam | Zane | 02/24/2022 | C13 | Thunder Bay Council |
Audet | Linda | 02/24/2022 | B9 | Conseil québécois |
Butler | Lillian | 02/24/2022 | A11 | Saint John Council #2 |
Chenier | Brian | 02/24/2022 | C7 | London Council |
Page 1 sur 1
bottom of page