top of page

ASSOCIATION DES RETRAITÉS DU CN

Amis et collègues ne sont plus avec nous*
* Personnes décédées au cours des 5 dernières années, selon les renseignements reçus de l'Administration des pensions et des avantages sociaux du CN
And/Or
Last Name / Nom de famille | First Name / Prénom | Date of Death/ Date du décès | Council Code | Council Name / Nom du conseil |
|---|---|---|---|---|
Ludvigson | Gordon | 02/21/2022 | E6 | Nanaimo Council |
Buchanan | Robert | 02/20/2022 | A7 | Moncton Council #1 |
Bucknell | E Pearl | 02/20/2022 | C2 | Barrie Council |
Fugere | Gilberte | 02/20/2022 | B6 | Conseil du Centre-de-la-Mauricie / Haut-Saint-Mauricie / Laviolette |
Spencer | Shirley | 02/20/2022 | A7 | Moncton Council #1 |
Cardinal | David L | 02/19/2022 | E10 | Central & Northern BC Council |
Faer | Hudson | 02/19/2022 | D2 | Saskatchewan Council |
Henault | Emilien | 02/19/2022 | B14 | Conseil de la Rive-sud-de-Montréal / Laurentides / Lanaudière |
Martin | Elaine M | 02/19/2022 | C11 | Sarnia Council |
McCaig | Marie | 02/19/2022 | C10 | Ontario Provincial |
Paul | Shirley May | 02/19/2022 | C2 | Barrie Council |
Rei | Joao Batista | 02/19/2022 | E10 | Central & Northern BC Council |
Simard | Jean-Claude | 02/19/2022 | B7 | Conseil Montréal / Laval |
Thomas | George | 02/19/2022 | A8 | South West (Port aux Basque) |
Dickson | Margaret L | 02/18/2022 | C2 | Barrie Council |
Digiacomo | Viola | 02/18/2022 | B7 | Conseil Montréal / Laval |
Evans | Clyde | 02/18/2022 | A6 | Atlantic Regional Council |
Martin | Elizabeth | 02/18/2022 | A7 | Moncton Council #1 |
Phipps | Frank | 02/18/2022 | D3 | Manitoba Division #1 |
Armstrong | George | 02/17/2022 | E3 | Edmonton: CN RailVets |
Castilloux | Gearaldine | 02/17/2022 | B3 | Conseil Saint-Laurent |
Bernardo | Mary | 02/16/2022 | C7 | London Council |
Bragg | Violet M | 02/16/2022 | A9 | St. John's Branch |
Brassard | Albert | 02/16/2022 | B11 | Conseil de Saguenay / Lac-Saint-Jean |
Harding | William | 02/16/2022 | C2 | Barrie Council |
Page 1 sur 1
bottom of page