top of page

ASSOCIATION DES RETRAITÉS DU CN

Amis et collègues ne sont plus avec nous*
* Personnes décédées au cours des 5 dernières années, selon les renseignements reçus de l'Administration des pensions et des avantages sociaux du CN
And/Or
Last Name / Nom de famille | First Name / Prénom | Date of Death/ Date du décès | Council Code | Council Name / Nom du conseil |
|---|---|---|---|---|
Campbell | Dale | 02/06/2022 | D3 | Manitoba Division #1 |
Christie | Sheila | 02/06/2022 | E3 | Edmonton: CN RailVets |
Emard | Marie Claire | 02/06/2022 | B7 | Conseil Montréal / Laval |
Hansen | Wilfred D | 02/06/2022 | E4 | Kamloops Council |
Hilsabeck | Kenneth | 02/06/2022 | E3 | Edmonton: CN RailVets |
Howard | Mark | 02/06/2022 | F1 | National Council |
Laliberte | Gerard | 02/06/2022 | B14 | Conseil de la Rive-sud-de-Montréal / Laurentides / Lanaudière |
Keating | Ada Marie | 02/05/2022 | A6 | Atlantic Regional Council |
Peabody | Bernice | 02/05/2022 | D3 | Manitoba Division #1 |
Smith | Bessie D | 02/05/2022 | C7 | London Council |
Taylor | Julie Ann | 02/05/2022 | C3 | Belleville Council |
Williams | Horace | 02/05/2022 | D3 | Manitoba Division #1 |
Ball | Thomas | 02/04/2022 | C6 | Kingston Council |
Bourgeois | Omer | 02/04/2022 | A7 | Moncton Council #1 |
Knorr | Juanita | 02/04/2022 | A7 | Moncton Council #1 |
Cormin | Floyd | 02/03/2022 | E3 | Edmonton: CN RailVets |
Hurley | Margaret | 02/03/2022 | A1 | Atlantic Regional Council |
Lopresti Edwards | Pauline | 02/03/2022 | B7 | Conseil Montréal / Laval |
Marr | Lorna | 02/03/2022 | E3 | Edmonton: CN RailVets |
Topping | Laurence | 02/03/2022 | B9 | Conseil québécois |
Annas | Ronald | 02/02/2022 | E2 | Calgary: CN RailVets |
Girolami | Cecile | 02/02/2022 | C9 | Ottawa |
Tingley | Rupert | 02/02/2022 | A7 | Moncton Council #1 |
Adams | Irene | 02/01/2022 | C8 | Niagara Falls Council |
Hand | Jean Violet | 02/01/2022 | C8 | Niagara Falls Council |
Page 1 sur 1
bottom of page