top of page

ASSOCIATION DES RETRAITÉS DU CN

Amis et collègues ne sont plus avec nous*
* Personnes décédées au cours des 5 dernières années, selon les renseignements reçus de l'Administration des pensions et des avantages sociaux du CN
And/Or
Last Name / Nom de famille | First Name / Prénom | Date of Death/ Date du décès | Council Code | Council Name / Nom du conseil |
|---|---|---|---|---|
Fauteux | Fernand G. | 01/29/2022 | E9 | Fraser Valley Council |
Lavoie | Jeannine | 01/29/2022 | B14 | Conseil de la Rive-sud-de-Montréal / Laurentides / Lanaudière |
Solkoski | Caroline | 01/29/2022 | D3 | Manitoba Division #1 |
Versluis | Adrian | 01/29/2022 | D3 | Manitoba Division #1 |
Wagner | Mary | 01/29/2022 | C2 | Barrie Council |
Booth | Orin H | 01/28/2022 | C7 | London Council |
Consalvo | Domenico | 01/28/2022 | E4 | Kamloops Council |
Dear | William | 01/28/2022 | E4 | Kamloops Council |
Derzak | Nicholas | 01/28/2022 | D3 | Manitoba Division #1 |
Kurth | Werner | 01/28/2022 | C2 | Barrie Council |
Lamoureux | Henriette Y | 01/28/2022 | D3 | Manitoba Division #1 |
Leblanc | Jeanette | 01/28/2022 | F1 | National Council |
Riley | Dorothy | 01/28/2022 | C3 | Belleville Council |
Robinson | Mary C. | 01/28/2022 | E3 | Edmonton: CN RailVets |
Tinkler | Ron | 01/28/2022 | B7 | Conseil Montréal / Laval |
Bunn | Irma | 01/27/2022 | E3 | Edmonton: CN RailVets |
Desforges | Dorita | 01/27/2022 | F2 | National Council |
Gaudet | Laure | 01/27/2022 | B7 | Conseil Montréal / Laval |
Jurman | Josephine | 01/27/2022 | C7 | London Council |
Kawchuk | Anne | 01/27/2022 | E3 | Edmonton: CN RailVets |
Loucks | Sybil | 01/27/2022 | C2 | Barrie Council |
Pavelich | Eva | 01/27/2022 | E3 | Edmonton: CN RailVets |
Veillette | Georges | 01/27/2022 | B6 | Conseil du Centre-de-la-Mauricie / Haut-Saint-Mauricie / Laviolette |
Bozyk | Theodore | 01/26/2022 | D3 | Manitoba Division #1 |
Brandenborg | Hans | 01/26/2022 | D3 | Manitoba Division #1 |
Page 1 sur 1
bottom of page