top of page

ASSOCIATION DES RETRAITÉS DU CN

Amis et collègues ne sont plus avec nous*
* Personnes décédées au cours des 5 dernières années, selon les renseignements reçus de l'Administration des pensions et des avantages sociaux du CN
And/Or
Last Name / Nom de famille | First Name / Prénom | Date of Death/ Date du décès | Council Code | Council Name / Nom du conseil |
|---|---|---|---|---|
Degruchy | David | 01/26/2022 | A11 | Saint John Council #2 |
Milette | Jake | 01/26/2022 | C7 | London Council |
Rioux | Jr | 01/26/2022 | B3 | Conseil Saint-Laurent |
Semenchuk | Steve | 01/26/2022 | D3 | Manitoba Division #1 |
Briggs | Walter W | 01/25/2022 | A7 | Moncton Council #1 |
Lumley | Irene | 01/25/2022 | D2 | Saskatchewan Council |
Murphy | John A | 01/25/2022 | A6 | Atlantic Regional Council |
Ouellet Leblanc | Juliette | 01/25/2022 | B4 | Conseil de Coteau / Vaudreuil-Soulanges |
Puffer | Charles | 01/25/2022 | E8 | Vancouver Council |
Ramsey | Donna | 01/25/2022 | C11 | Sarnia Council |
Tartaglia | Anna | 01/25/2022 | C4 | Hamilton Council |
Wilkie | Joseph | 01/25/2022 | C9 | Ottawa |
Campbell | Adah | 01/24/2022 | E8 | Vancouver Council |
Currie | Lamont | 01/24/2022 | C2 | Barrie Council |
Fotiuk | Irene | 01/24/2022 | D3 | Manitoba Division #1 |
Heidt | Kurt | 01/24/2022 | C6 | Kingston Council |
Hull | Sophia | 01/24/2022 | D3 | Manitoba Division #1 |
Lane | Lorne J | 01/24/2022 | B14 | Conseil de la Rive-sud-de-Montréal / Laurentides / Lanaudière |
Mainella | Domenica | 01/24/2022 | C14 | Toronto Council |
Sharek | Walter | 01/24/2022 | E3 | Edmonton: CN RailVets |
Weir | Leslie | 01/24/2022 | D3 | Manitoba Division #1 |
Consalvo | C | 01/23/2022 | C14 | Toronto Council |
Costello | Joan | 01/23/2022 | C4 | Hamilton Council |
Fradette | Helene M | 01/23/2022 | B6 | Conseil du Centre-de-la-Mauricie / Haut-Saint-Mauricie / Laviolette |
Liska | Lawrence J | 01/23/2022 | D3 | Manitoba Division #1 |
Page 1 sur 1
bottom of page