top of page

ASSOCIATION DES RETRAITÉS DU CN

Amis et collègues ne sont plus avec nous*
* Personnes décédées au cours des 5 dernières années, selon les renseignements reçus de l'Administration des pensions et des avantages sociaux du CN
And/Or
Last Name / Nom de famille | First Name / Prénom | Date of Death/ Date du décès | Council Code | Council Name / Nom du conseil |
|---|---|---|---|---|
Baugh | James | 01/05/2022 | D2 | Saskatchewan Council |
Brunet | Jacques | 01/05/2022 | B14 | Conseil de la Rive-sud-de-Montréal / Laurentides / Lanaudière |
Gaudreault | Marguerite | 01/05/2022 | B11 | Conseil de Saguenay / Lac-Saint-Jean |
Greer | Donald | 01/05/2022 | C7 | London Council |
Richards | Shirley | 01/05/2022 | D3 | Manitoba Division #1 |
Gordon | Thomas | 01/04/2022 | E8 | Vancouver Council |
Klingbeil | Merrill | 01/04/2022 | C2 | Barrie Council |
Oja | Patricia | 01/04/2022 | E6 | Nanaimo Council |
Pepper | Robert | 01/04/2022 | C7 | London Council |
Politis | Garyfalia | 01/04/2022 | C14 | Toronto Council |
Armstrong | George | 01/03/2022 | C7 | London Council |
Pettalia | Elizabeth M | 01/03/2022 | C2 | Barrie Council |
Ritchie | James D | 01/03/2022 | B7 | Conseil Montréal / Laval |
Wheele | Shirley | 01/03/2022 | E3 | Edmonton: CN RailVets |
Belanger | Jeannine | 01/02/2022 | B10 | Conseil de Rivière-Du-Loup |
Bernier | Marie Rachel | 01/02/2022 | B3 | Conseil Saint-Laurent |
Bially | Nestor | 01/02/2022 | D3 | Manitoba Division #1 |
Dillon | Albert | 01/02/2022 | A9 | St. John's Branch |
Flann | Marjorie | 01/02/2022 | A2 | Campbellton Council |
Kanasiewicz | Orest | 01/02/2022 | B7 | Conseil Montréal / Laval |
Parsons | A | 01/02/2022 | A7 | Moncton Council #1 |
Patry | Rolande | 01/02/2022 | D3 | Manitoba Division #1 |
Cloutier | Germain | 01/01/2022 | B11 | Conseil de Saguenay / Lac-Saint-Jean |
Frail | Ross | 01/01/2022 | B14 | Conseil de la Rive-sud-de-Montréal / Laurentides / Lanaudière |
Kuziw | George | 01/01/2022 | E3 | Edmonton: CN RailVets |
Page 1 sur 1
bottom of page