top of page

ASSOCIATION DES RETRAITÉS DU CN

Amis et collègues ne sont plus avec nous*
* Personnes décédées au cours des 5 dernières années, selon les renseignements reçus de l'Administration des pensions et des avantages sociaux du CN
And/Or
Last Name / Nom de famille | First Name / Prénom | Date of Death/ Date du décès | Council Code | Council Name / Nom du conseil |
|---|---|---|---|---|
Emond | Dominique | 12/22/2021 | B9 | Conseil québécois |
Hebert | Paul | 12/22/2021 | A7 | Moncton Council #1 |
Hunt | John D | 12/22/2021 | C4 | Hamilton Council |
Leblanc | Jean-Marc | 12/22/2021 | B11 | Conseil de Saguenay / Lac-Saint-Jean |
Melfi | Rosina | 12/22/2021 | C4 | Hamilton Council |
Ness | Douglas | 12/22/2021 | C4 | Hamilton Council |
Boudreault | Jean-Yves | 12/21/2021 | B7 | Conseil Montréal / Laval |
Helget | Stephanie | 12/21/2021 | C13 | Thunder Bay Council |
Mahendran | Moe | 12/21/2021 | E3 | Edmonton: CN RailVets |
McCulloch | Ronald | 12/21/2021 | C2 | Barrie Council |
Mitchell | Edith B | 12/21/2021 | E8 | Vancouver Council |
Morris | Doris | 12/21/2021 | C14 | Toronto Council |
Shand | Donald | 12/21/2021 | C11 | Sarnia Council |
Bento | Maria | 12/20/2021 | D3 | Manitoba Division #1 |
Curtis | Theresa | 12/20/2021 | E6 | Nanaimo Council |
Fett | Frances | 12/20/2021 | B7 | Conseil Montréal / Laval |
Perreault | Denis | 12/20/2021 | B14 | Conseil de la Rive-sud-de-Montréal / Laurentides / Lanaudière |
Anastacio | Jose | 12/19/2021 | E3 | Edmonton: CN RailVets |
Butler | Elizabeth | 12/19/2021 | C6 | Kingston Council |
Cook | George | 12/19/2021 | D2 | Saskatchewan Council |
Jannetta | Mary | 12/19/2021 | D3 | Manitoba Division #1 |
Kolodziezak | Andy | 12/19/2021 | D2 | Saskatchewan Council |
Natrasany | Fred | 12/19/2021 | D3 | Manitoba Division #1 |
Roberge | Cecile | 12/19/2021 | B9 | Conseil québécois |
Szerepi | Lajos | 12/19/2021 | E9 | Fraser Valley Council |
Page 1 sur 1
bottom of page