top of page

ASSOCIATION DES RETRAITÉS DU CN

Amis et collègues ne sont plus avec nous*
* Personnes décédées au cours des 5 dernières années, selon les renseignements reçus de l'Administration des pensions et des avantages sociaux du CN
And/Or
Last Name / Nom de famille | First Name / Prénom | Date of Death/ Date du décès | Council Code | Council Name / Nom du conseil |
|---|---|---|---|---|
Racco | Giuseppa | 11/29/2021 | C13 | Thunder Bay Council |
Roy | Esther | 11/29/2021 | E3 | Edmonton: CN RailVets |
Sawdon | Gladys M | 11/29/2021 | C2 | Barrie Council |
Tennant | Linda | 11/29/2021 | D3 | Manitoba Division #1 |
Tennant | Linda | 11/29/2021 | D3 | Manitoba Division #1 |
Alward | Allen | 11/28/2021 | A7 | Moncton Council #1 |
Mann | Carl | 11/28/2021 | A7 | Moncton Council #1 |
Mercredi | Marcel | 11/28/2021 | D3 | Manitoba Division #1 |
Tranquille | Jeanne D'Arc | 11/28/2021 | B7 | Conseil Montréal / Laval |
Bannister | Kathleen | 11/27/2021 | A7 | Moncton Council #1 |
Candline | Bruce | 11/27/2021 | D3 | Manitoba Division #1 |
Dawson | Grant A | 11/27/2021 | E3 | Edmonton: CN RailVets |
Kasper | Marjorie | 11/27/2021 | C11 | Sarnia Council |
Nason | Sidney G | 11/27/2021 | A1 | Atlantic Regional Council |
Sofronuk | Katherine | 11/27/2021 | C13 | Thunder Bay Council |
Tomaszewski | Fay | 11/27/2021 | C7 | London Council |
Belanger | Jules | 11/26/2021 | B14 | Conseil de la Rive-sud-de-Montréal / Laurentides / Lanaudière |
Boileau | Charles | 11/26/2021 | B7 | Conseil Montréal / Laval |
Coelho | Antonio J | 11/26/2021 | E10 | Central & Northern BC Council |
Fernandes | Loudvina | 11/26/2021 | E2 | Calgary: CN RailVets |
Gillanders | Robert | 11/26/2021 | E8 | Vancouver Council |
Horne | Yvonne V | 11/26/2021 | E3 | Edmonton: CN RailVets |
Coombs | Ann | 11/25/2021 | A9 | St. John's Branch |
Desouza | Melvyn | 11/25/2021 | B7 | Conseil Montréal / Laval |
Goertzen | Betty | 11/25/2021 | D3 | Manitoba Division #1 |
Page 1 sur 1
bottom of page