top of page

ASSOCIATION DES RETRAITÉS DU CN

Amis et collègues ne sont plus avec nous*
* Personnes décédées au cours des 5 dernières années, selon les renseignements reçus de l'Administration des pensions et des avantages sociaux du CN
And/Or
Last Name / Nom de famille | First Name / Prénom | Date of Death/ Date du décès | Council Code | Council Name / Nom du conseil |
|---|---|---|---|---|
Kurtz | John | 11/25/2021 | E9 | Fraser Valley Council |
Lagace | Andre | 11/25/2021 | B3 | Conseil Saint-Laurent |
Rusnak | Emmanuel | 11/25/2021 | C13 | Thunder Bay Council |
Voltaire | Wilson | 11/25/2021 | C14 | Toronto Council |
Clausen | Larry | 11/24/2021 | C6 | Kingston Council |
Lebeau | Eloise | 11/24/2021 | B14 | Conseil de la Rive-sud-de-Montréal / Laurentides / Lanaudière |
Martin | Thomas B | 11/24/2021 | B7 | Conseil Montréal / Laval |
Miller | Barbara F | 11/24/2021 | E3 | Edmonton: CN RailVets |
Pollard | Donald | 11/24/2021 | D3 | Manitoba Division #1 |
Watt | Maureen | 11/24/2021 | B14 | Conseil de la Rive-sud-de-Montréal / Laurentides / Lanaudière |
Adams | Shirley O | 11/23/2021 | A7 | Moncton Council #1 |
Charenko | Alfred | 11/23/2021 | B7 | Conseil Montréal / Laval |
D'Addario | Daniel | 11/23/2021 | C2 | Barrie Council |
Lewis | Norah | 11/23/2021 | E8 | Vancouver Council |
Maltman | Anne | 11/23/2021 | D3 | Manitoba Division #1 |
Maltman | Anne E | 11/23/2021 | D3 | Manitoba Division #1 |
Parsons | Mary | 11/23/2021 | C14 | Toronto Council |
Wizniak | Donald | 11/23/2021 | D2 | Saskatchewan Council |
Allen | George | 11/22/2021 | A9 | St. John's Branch |
Champagne | Paul | 11/22/2021 | D3 | Manitoba Division #1 |
Gala | Jorge | 11/22/2021 | C14 | Toronto Council |
Mather | Helena | 11/22/2021 | A7 | Moncton Council #1 |
Ranville | Russell | 11/22/2021 | D3 | Manitoba Division #1 |
Vedrine | Monique | 11/22/2021 | F2 | National Council |
Deschenes | Jeanne-Paule | 11/21/2021 | B14 | Conseil de la Rive-sud-de-Montréal / Laurentides / Lanaudière |
Page 1 sur 1
bottom of page