top of page

ASSOCIATION DES RETRAITÉS DU CN

Amis et collègues ne sont plus avec nous*
* Personnes décédées au cours des 5 dernières années, selon les renseignements reçus de l'Administration des pensions et des avantages sociaux du CN
And/Or
Last Name / Nom de famille | First Name / Prénom | Date of Death/ Date du décès | Council Code | Council Name / Nom du conseil |
|---|---|---|---|---|
Wells | John G | 11/15/2021 | E4 | Kamloops Council |
Godfrey | James | 11/14/2021 | A7 | Moncton Council #1 |
Goguen | Sara | 11/14/2021 | A7 | Moncton Council #1 |
Nerbas | Grant | 11/14/2021 | D3 | Manitoba Division #1 |
Doucette | Mary | 11/13/2021 | A7 | Moncton Council #1 |
Ducharme | Betty | 11/13/2021 | D3 | Manitoba Division #1 |
Dunk | Margaret D | 11/13/2021 | C14 | Toronto Council |
Hohnisch | D'Arcy | 11/13/2021 | E10 | Central & Northern BC Council |
Pearson | John | 11/13/2021 | C7 | London Council |
Punjasukhiani | Zinatkhanu | 11/13/2021 | E7 | Victoria Council |
Sauve | James | 11/13/2021 | C11 | Sarnia Council |
Chamberlain | Alcide | 11/12/2021 | A2 | Campbellton Council |
Demmings | Keith | 11/12/2021 | A7 | Moncton Council #1 |
Sutherland | Nancy | 11/12/2021 | C4 | Hamilton Council |
Bessette | Beatrice | 11/11/2021 | B2 | Conseil de l'Abitibi |
Girouard | Jean | 11/11/2021 | D3 | Manitoba Division #1 |
Iwanow | Helga H | 11/11/2021 | E3 | Edmonton: CN RailVets |
Jablonski | Roman | 11/11/2021 | D3 | Manitoba Division #1 |
Nethercott | Barbara T | 11/11/2021 | C7 | London Council |
Prince | Olive | 11/11/2021 | D3 | Manitoba Division #1 |
Goretski | Margaret | 11/10/2021 | D3 | Manitoba Division #1 |
Okrusko | William | 11/10/2021 | D3 | Manitoba Division #1 |
Roy | Therese | 11/10/2021 | B3 | Conseil Saint-Laurent |
Barkhouse | Reggie | 11/09/2021 | A6 | Atlantic Regional Council |
Buchanan | Arthur | 11/09/2021 | E10 | Central & Northern BC Council |
Page 1 sur 1
bottom of page