top of page

ASSOCIATION DES RETRAITÉS DU CN

Amis et collègues ne sont plus avec nous*
* Personnes décédées au cours des 5 dernières années, selon les renseignements reçus de l'Administration des pensions et des avantages sociaux du CN
And/Or
Last Name / Nom de famille | First Name / Prénom | Date of Death/ Date du décès | Council Code | Council Name / Nom du conseil |
|---|---|---|---|---|
Neal | Marie | 09/28/2021 | C14 | Toronto Council |
Pawlinsky | Hetty | 09/28/2021 | D3 | Manitoba Division #1 |
Sutherland | Doug | 09/28/2021 | E10 | Central & Northern BC Council |
Brown | George | 09/27/2021 | E4 | Kamloops Council |
Campeau | Denis | 09/27/2021 | B7 | Conseil Montréal / Laval |
Langlois | Adrienne | 09/27/2021 | B7 | Conseil Montréal / Laval |
Mantyka | Don | 09/27/2021 | D2 | Saskatchewan Council |
Mcavoy | Gerald | 09/27/2021 | D2 | Saskatchewan Council |
Aubin | Fernande | 09/26/2021 | B4 | Conseil de Coteau / Vaudreuil-Soulanges |
Natale | Paolo | 09/26/2021 | C14 | Toronto Council |
Paslowski | Jean G | 09/26/2021 | D2 | Saskatchewan Council |
Van Allen | Velma Flaudia | 09/26/2021 | C3 | Belleville Council |
Zimmerman | Dianne | 09/26/2021 | E4 | Kamloops Council |
Beck | Alma | 09/25/2021 | E8 | Vancouver Council |
Gagne | Arthur | 09/25/2021 | D3 | Manitoba Division #1 |
Gilligan | Sherry | 09/25/2021 | C3 | Belleville Council |
Levesque | Denis | 09/25/2021 | B7 | Conseil Montréal / Laval |
Rivard | Paul A | 09/25/2021 | D3 | Manitoba Division #1 |
Walsh | Olga | 09/25/2021 | E3 | Edmonton: CN RailVets |
Deak | Hildegard | 09/24/2021 | C14 | Toronto Council |
Dorward | Frederick | 09/24/2021 | D3 | Manitoba Division #1 |
Karau | Ortwino | 09/24/2021 | E6 | Nanaimo Council |
Valentini | Elvira | 09/24/2021 | E3 | Edmonton: CN RailVets |
Webb | Patricia M | 09/24/2021 | D2 | Saskatchewan Council |
Bibeau | Marielle | 09/23/2021 | B7 | Conseil Montréal / Laval |
Page 1 sur 1
bottom of page