top of page

ASSOCIATION DES RETRAITÉS DU CN

Amis et collègues ne sont plus avec nous*
* Personnes décédées au cours des 5 dernières années, selon les renseignements reçus de l'Administration des pensions et des avantages sociaux du CN
And/Or
Last Name / Nom de famille | First Name / Prénom | Date of Death/ Date du décès | Council Code | Council Name / Nom du conseil |
|---|---|---|---|---|
Hefferan | Jerome | 09/23/2021 | A12 | Atlantic Regional Council |
Langlois | Yves | 09/23/2021 | B7 | Conseil Montréal / Laval |
McGee | Duncan | 09/23/2021 | A7 | Moncton Council #1 |
Rivest | Raymond | 09/23/2021 | E7 | Victoria Council |
Bailey | Marion | 09/22/2021 | A9 | St. John's Branch |
Chenard | Jean-Guy | 09/22/2021 | B7 | Conseil Montréal / Laval |
Furber | Donald | 09/22/2021 | D2 | Saskatchewan Council |
Gaudreau | Rene | 09/22/2021 | C2 | Barrie Council |
Butt | Norman | 09/21/2021 | B4 | Conseil de Coteau / Vaudreuil-Soulanges |
Grande | Domenico | 09/20/2021 | D3 | Manitoba Division #1 |
Hebert | Pauline | 09/20/2021 | A7 | Moncton Council #1 |
Richkun | Carol | 09/20/2021 | D2 | Saskatchewan Council |
Kostelniak | Oresta | 09/19/2021 | D3 | Manitoba Division #1 |
Loughlin | Cecil | 09/19/2021 | E3 | Edmonton: CN RailVets |
Auger | Therese M | 09/18/2021 | E3 | Edmonton: CN RailVets |
Bezenar | Maaike | 09/18/2021 | B7 | Conseil Montréal / Laval |
Blouin | Fernande | 09/18/2021 | B14 | Conseil de la Rive-sud-de-Montréal / Laurentides / Lanaudière |
Burton | Maureen | 09/18/2021 | C6 | Kingston Council |
Gagnon | Helene | 09/18/2021 | B14 | Conseil de la Rive-sud-de-Montréal / Laurentides / Lanaudière |
Girard | Philippe | 09/18/2021 | B11 | Conseil de Saguenay / Lac-Saint-Jean |
Greenwood | Donna | 09/18/2021 | C11 | Sarnia Council |
Herbert | Elizabeth | 09/18/2021 | C2 | Barrie Council |
Luchkanych | Anna | 09/18/2021 | E3 | Edmonton: CN RailVets |
Mitchell | Dean | 09/18/2021 | D2 | Saskatchewan Council |
Robson | Gilbert | 09/18/2021 | E4 | Kamloops Council |
Page 1 sur 1
bottom of page