top of page

ASSOCIATION DES RETRAITÉS DU CN

Amis et collègues ne sont plus avec nous*
* Personnes décédées au cours des 5 dernières années, selon les renseignements reçus de l'Administration des pensions et des avantages sociaux du CN
And/Or
Last Name / Nom de famille | First Name / Prénom | Date of Death/ Date du décès | Council Code | Council Name / Nom du conseil |
|---|---|---|---|---|
Weremiuk | Vera | 09/18/2021 | D3 | Manitoba Division #1 |
Roberts | Pauline | 09/17/2021 | A7 | Moncton Council #1 |
Saunders | Kenneth | 09/17/2021 | D3 | Manitoba Division #1 |
Shutiak | Marion | 09/17/2021 | D2 | Saskatchewan Council |
Borrow | William | 09/16/2021 | E3 | Edmonton: CN RailVets |
Branscombe | Lynn | 09/16/2021 | A7 | Moncton Council #1 |
Deschamps | Helene | 09/16/2021 | B7 | Conseil Montréal / Laval |
Johnston | Beverley | 09/16/2021 | A2 | Campbellton Council |
Arp | Lillia | 09/15/2021 | E10 | Central & Northern BC Council |
Brown | Diana | 09/15/2021 | A7 | Moncton Council #1 |
Donovan | Sarah | 09/15/2021 | A1 | Atlantic Regional Council |
Driffield | Peter | 09/15/2021 | C2 | Barrie Council |
Evans | Ray W | 09/15/2021 | C13 | Thunder Bay Council |
Foster | Mary | 09/15/2021 | B7 | Conseil Montréal / Laval |
Lavallee | Don | 09/15/2021 | F2 | National Council |
Partridge | Brenton | 09/15/2021 | A3 | PEI Council |
Richard | Laurita | 09/15/2021 | B14 | Conseil de la Rive-sud-de-Montréal / Laurentides / Lanaudière |
Shoell | Edgar J | 09/15/2021 | D3 | Manitoba Division #1 |
Simard | Madeleine | 09/15/2021 | B6 | Conseil du Centre-de-la-Mauricie / Haut-Saint-Mauricie / Laviolette |
Venditti | Adamo | 09/15/2021 | F1 | National Council |
Way | Evangeline | 09/15/2021 | A12 | Atlantic Regional Council |
Hahlweg | Anne | 09/14/2021 | D3 | Manitoba Division #1 |
Jackson | Ronald C | 09/14/2021 | B7 | Conseil Montréal / Laval |
Ouelette | Ida | 09/14/2021 | B7 | Conseil Montréal / Laval |
Cameron | Shirley | 09/13/2021 | A12 | Atlantic Regional Council |
Page 1 sur 1
bottom of page