top of page

ASSOCIATION DES RETRAITÉS DU CN

Amis et collègues ne sont plus avec nous*
* Personnes décédées au cours des 5 dernières années, selon les renseignements reçus de l'Administration des pensions et des avantages sociaux du CN
And/Or
Last Name / Nom de famille | First Name / Prénom | Date of Death/ Date du décès | Council Code | Council Name / Nom du conseil |
|---|---|---|---|---|
Smith | Patricia | 09/09/2021 | D3 | Manitoba Division #1 |
Anseeuw | Donna | 09/08/2021 | C9 | Ottawa |
Caron | Mariette | 09/08/2021 | B14 | Conseil de la Rive-sud-de-Montréal / Laurentides / Lanaudière |
Douglass | Charles L | 09/08/2021 | E4 | Kamloops Council |
Parsons | John | 09/08/2021 | C9 | Ottawa |
Simcoe | Elizabeth | 09/08/2021 | D3 | Manitoba Division #1 |
Turgeon | Marcel | 09/08/2021 | C2 | Barrie Council |
Chan | Randall | 09/07/2021 | E3 | Edmonton: CN RailVets |
Clouston | Donald | 09/07/2021 | A7 | Moncton Council #1 |
Hubley | Kathleen | 09/07/2021 | A6 | Atlantic Regional Council |
Kingston | Wesley | 09/07/2021 | A7 | Moncton Council #1 |
Lefebvre | Lina | 09/07/2021 | B6 | Conseil du Centre-de-la-Mauricie / Haut-Saint-Mauricie / Laviolette |
Porter | Wayne | 09/07/2021 | D3 | Manitoba Division #1 |
Gadd | Roger | 09/06/2021 | D2 | Saskatchewan Council |
Leblanc | Norma | 09/06/2021 | A7 | Moncton Council #1 |
Williams | Lynne | 09/06/2021 | E3 | Edmonton: CN RailVets |
Gallant | Rodney | 09/05/2021 | C2 | Barrie Council |
Martin | Gilberte | 09/05/2021 | D3 | Manitoba Division #1 |
Robichaud | Adeline M. | 09/05/2021 | C2 | Barrie Council |
Denotaris | Rosa | 09/04/2021 | C14 | Toronto Council |
Grassick | John | 09/04/2021 | E9 | Fraser Valley Council |
MacLeod | Emma | 09/04/2021 | A7 | Moncton Council #1 |
Pelletier | Alain | 09/04/2021 | B6 | Conseil du Centre-de-la-Mauricie / Haut-Saint-Mauricie / Laviolette |
Todd | Chessie S | 09/04/2021 | D3 | Manitoba Division #1 |
Dinsmore | Norman E | 09/03/2021 | C7 | London Council |
Page 1 sur 1
bottom of page