top of page

ASSOCIATION DES RETRAITÉS DU CN

Amis et collègues ne sont plus avec nous*
* Personnes décédées au cours des 5 dernières années, selon les renseignements reçus de l'Administration des pensions et des avantages sociaux du CN
And/Or
Last Name / Nom de famille | First Name / Prénom | Date of Death/ Date du décès | Council Code | Council Name / Nom du conseil |
|---|---|---|---|---|
Baxter | William Steven | 10/31/2025 | C2 | Barrie Council |
Heft | Shannon | 10/31/2025 | C4 | Hamilton Council |
Leblanc | Leonard | 10/31/2025 | A7 | Moncton Council #1 |
Wheaton | Ted | 10/31/2025 | D3 | Manitoba Division #1 |
Cormier | Alonzo | 10/30/2025 | A7 | Moncton Council #1 |
Giles | Edwina N | 10/30/2025 | A9 | St. John's Branch |
Janssen | Gerard | 10/30/2025 | B7 | Conseil Montréal / Laval |
Lepine | Colombe | 10/30/2025 | C9 | Ottawa |
Sass | Helena | 10/30/2025 | E3 | Edmonton: CN RailVets |
Carra | Giulio | 10/29/2025 | B7 | Conseil Montréal / Laval |
Dunn | Elsie May | 10/29/2025 | B14 | Conseil de la Rive-sud-de-Montréal / Laurentides / Lanaudière |
Gurdibaniuk | Johanna | 10/28/2025 | D3 | Manitoba Division #1 |
Gladu | Andy | 10/27/2025 | F2 | National Council |
Gordon | Nancy Iola | 10/27/2025 | C7 | SW Ontario Council |
Morash | Muriel P | 10/27/2025 | A7 | Moncton Council #1 |
Page | Elizabeth | 10/27/2025 | C2 | Barrie Council |
Harris | Gordon S | 10/26/2025 | C2 | Barrie Council |
Leger | Jean E | 10/26/2025 | F2 | National Council |
Robinson | Neville | 10/26/2025 | D2 | Saskatchewan Council |
Gingras | Madeleine | 10/25/2025 | B9 | Conseil québécois |
Marrington | Graham | 10/24/2025 | C3 | Belleville Council |
Meaney | Thomas | 10/24/2025 | A9 | St. John's Branch |
Olson | Margaret | 10/24/2025 | A9 | St. John's Branch |
Huculak | Helen | 10/23/2025 | D2 | Saskatchewan Council |
Paquin | Pauline | 10/23/2025 | B7 | Conseil Montréal / Laval |
Pearce | Ronald E | 10/23/2025 | E3 | Edmonton: CN RailVets |
Provencal | Carmel | 10/23/2025 | B9 | Conseil québécois |
Reese | Madeline | 10/23/2025 | C7 | SW Ontario Council |
Briones | Julian | 10/22/2025 | D3 | Manitoba Division #1 |
Nelson | Leonard | 10/22/2025 | D3 | Manitoba Division #1 |
Nepveu | Laurette | 10/22/2025 | B7 | Conseil Montréal / Laval |
Anderson | Muriel Millicent | 10/21/2025 | E3 | Edmonton: CN RailVets |
Crook | Glennine | 10/21/2025 | E4 | Kamloops Council |
Byram | Stanley | 10/20/2025 | C2 | Barrie Council |
Gillingham | Sharon | 10/20/2025 | C2 | Barrie Council |
Powell | James | 10/20/2025 | E3 | Edmonton: CN RailVets |
Amesbury | Cliff B | 10/19/2025 | E9 | Fraser Valley Council |
Korol | Lorraine | 10/19/2025 | E3 | Edmonton: CN RailVets |
Pambrun | John | 10/19/2025 | D2 | Saskatchewan Council |
Knox | Alice | 10/18/2025 | C3 | Belleville Council |
Widawski | Les | 10/18/2025 | C2 | Barrie Council |
Ackerman | James | 10/17/2025 | E3 | Edmonton: CN RailVets |
Miller | John | 10/17/2025 | D3 | Manitoba Division #1 |
Petronzi | Bernardino | 10/17/2025 | C14 | Toronto Council |
Umpherville | Dean | 10/17/2025 | E3 | Edmonton: CN RailVets |
Bouliane | Andre | 10/16/2025 | B14 | Conseil de la Rive-sud-de-Montréal / Laurentides / Lanaudière |
Bulpit | John | 10/16/2025 | C14 | Toronto Council |
Dupont | Jeanne | 10/16/2025 | B14 | Conseil de la Rive-sud-de-Montréal / Laurentides / Lanaudière |
Fitzmaurice | Kenneth | 10/16/2025 | D3 | Manitoba Division #1 |
Gaudet | Leonard | 10/16/2025 | A7 | Moncton Council #1 |
Page 1 of 173
bottom of page