top of page

ASSOCIATION DES RETRAITÉS DU CN

Amis et collègues ne sont plus avec nous*
* Personnes décédées au cours des 5 dernières années, selon les renseignements reçus de l'Administration des pensions et des avantages sociaux du CN
And/Or
Last Name / Nom de famille | First Name / Prénom | Date of Death/ Date du décès | Council Code | Council Name / Nom du conseil |
|---|---|---|---|---|
Reid | Clinton | 03/25/2026 | C14 | Toronto Council |
Richard | Euclide | 03/25/2026 | A7 | Moncton Council #1 |
Vanderheide | John | 03/25/2026 | C4 | Hamilton Council |
Woody | Bernice | 03/25/2026 | F2 | National Council |
Hebert | Lucien | 03/24/2026 | B14 | Conseil de la Rive-sud-de-Montréal / Laurentides / Lanaudière |
Korozsi | Rose | 03/24/2026 | D3 | Manitoba Division #1 |
Vienneau | Viola | 03/24/2026 | A4 | Edmundston Council # 3 (Mens) |
Wareham | Alton | 03/24/2026 | A7 | Moncton Council #1 |
Bentley | Leonard | 03/23/2026 | C9 | Ottawa |
Chomiak | Marvin | 03/23/2026 | C14 | Toronto Council |
MacLeod | Mary Jane | 03/23/2026 | A10 | Sydney Council #6 |
Melfi | Maria Guiseppa | 03/23/2026 | C4 | Hamilton Council |
Savella | Francesca | 03/23/2026 | C14 | Toronto Council |
Walton | David | 03/23/2026 | E8 | Vancouver Council |
Bulpit | Kathryn | 03/22/2026 | C3 | Belleville Council |
Lavoie | Anne | 03/22/2026 | A1 | Atlantic Regional Council |
Lemay | Lionel | 03/22/2026 | B7 | Conseil Montréal / Laval |
Naften | Loretta A | 03/22/2026 | D3 | Manitoba Division #1 |
Woytowich | Katherine | 03/22/2026 | D2 | Saskatchewan Council |
Elnor | William | 03/21/2026 | C2 | Barrie Council |
George | Elford | 03/21/2026 | C14 | Toronto Council |
Couillard | Claire | 03/20/2026 | B14 | Conseil de la Rive-sud-de-Montréal / Laurentides / Lanaudière |
Parent | Michael | 03/20/2026 | C2 | Barrie Council |
Platt | Linda | 03/20/2026 | D3 | Manitoba Division #1 |
Ryland | James | 03/20/2026 | D3 | Manitoba Division #1 |
Page 1 sur 1
bottom of page