top of page

ASSOCIATION DES RETRAITÉS DU CN

Amis et collègues ne sont plus avec nous*
* Personnes décédées au cours des 5 dernières années, selon les renseignements reçus de l'Administration des pensions et des avantages sociaux du CN
And/Or
Last Name / Nom de famille | First Name / Prénom | Date of Death/ Date du décès | Council Code | Council Name / Nom du conseil |
|---|---|---|---|---|
Toscano | Marie | 03/15/2026 | C9 | Ottawa |
Atherton | Hayden | 03/14/2026 | C14 | Toronto Council |
Carriere | Aj Tex | 03/14/2026 | C9 | Ottawa |
Digenova | Vincenzo | 03/14/2026 | B7 | Conseil Montréal / Laval |
Falvo | Maria | 03/14/2026 | E7 | Victoria Council |
Gatti | Lorenzina | 03/14/2026 | C14 | Toronto Council |
Komarnisky | Andrew | 03/13/2026 | B14 | Conseil de la Rive-sud-de-Montréal / Laurentides / Lanaudière |
MacDonald | Sandra | 03/13/2026 | A7 | Moncton Council #1 |
Chrusch | Gary | 03/12/2026 | D3 | Manitoba Division #1 |
Inkster | Isabelle M | 03/12/2026 | D2 | Saskatchewan Council |
Stephen | Douglas | 03/12/2026 | D3 | Manitoba Division #1 |
Tkach | Marilyn | 03/12/2026 | D3 | Manitoba Division #1 |
Brock | James | 03/11/2026 | E3 | Edmonton: CN RailVets |
Burik | Elizabeth | 03/11/2026 | D3 | Manitoba Division #1 |
Hill | James | 03/11/2026 | E3 | Edmonton: CN RailVets |
Wilson | George D | 03/11/2026 | A7 | Moncton Council #1 |
Lawson | Evelyn | 03/10/2026 | E3 | Edmonton: CN RailVets |
Muzyka | Anita | 03/10/2026 | C13 | Thunder Bay Council |
Boudreau | James | 03/09/2026 | A1 | Atlantic Regional Council |
McLellan | Doreen | 03/09/2026 | D2 | Saskatchewan Council |
Bellerose | Alain | 03/08/2026 | B14 | Conseil de la Rive-sud-de-Montréal / Laurentides / Lanaudière |
Burant | Shirley | 03/08/2026 | D2 | Saskatchewan Council |
Diakiw | Shirley | 03/08/2026 | D3 | Manitoba Division #1 |
Gerlach | Ruth | 03/08/2026 | F1 | National Council |
Orr | Ian | 03/08/2026 | B7 | Conseil Montréal / Laval |
Page 1 sur 1
bottom of page